ООО "Техноэлектро"

Карта сайта | E-mail | Контакты
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
По производителям | По типу оборудования
Системы АСУТП | Компенсация реактивной мощности | Учет электроэнергии | Регулируемый электропривод | Комплектные устройства | GSM-системы
Проектно-конструкторские | Монтажно-наладочные | Производство комплектных устройств | Разработка изделий по требованиям | Разработка ПО
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
|

Продукция FABERKABEL

 

YSLYCY-JZ 600 Кабель управления, гибкий, экранированный, Faberkabel, Klaus Faber AG 

 

 

Применение

Универсальный экранированный гибкий кабель для применения в машиностроении, в измерительной и управляющей аппаратуре при повышенных требованиях к экранированию. Кабель стоек к маслам. Для стационарного монтажа внутри помещений.

Технические характеристики

Маркировка жил - цифровая
Номинальное напряжение Uo - 600 В
Номинальное напряжение U - 1000 В
Испытательное напряжение - 4 кВ
Материал ТПЖ - голая медь
Класс ТПЖ - гибкий, класс 5
Изоляция жил - специальная ПВХ-смесь
Максимально допустимая температура на жиле - 70оC
Материал оболочки - специальная ПВХ-смесь
Коэффициент покрытия экрана (оплётка) - 70%


Каталог >>>

Артикул Число жил/
сечение, мм2
Единица
измерения
Внешний
диаметр,
мм
Масса кабеля,
кг/км
033194 OZ 2x0,75 метр 8,7 46
032061 3x0,75 метр 9,0 155
033195 4x0,75 метр 11,4 214
033196 5x0,75 метр 12,1 250
033197 7x0,75 метр 13,0 319
033198 12x0,75 метр 15,8 437
033199 18x0,75 метр 18,0 588
033741 25x0,75 метр 22,8 746
032627 41x0,75 метр 24,7 908
033165 OZ 2x1 метр 10,8 52
033166 3x1 метр 11,2 196
033167 4x1 метр 11,8 231
033168 5x1 метр 12,6 270
032846 7x1 метр 14,5 289
033169 12x1 метр 17,4 493
033170 18x1 метр 20,7 658
033171 25x1 метр 24,8 870
033172 OZ 2x1,5 метр 10,2 69
032626 3x1,5 метр 10,9 187
033173 4x1,5 метр 12,2 265
032875 5x1,5 метр 13,3 289
033174 7x1,5 метр 16,0 416
034515 9x1,5 метр 16,3 482
033175 12x1,5 метр 19,6 641
033176 18x1,5 метр 23,4 872
033177 25x1,5 метр 28,2 1211
033178 OZ 2x2,5 метр 11,5 99
033179 3x2,5 метр 13,5 326
033180 4x2,5 метр 14,6 379
033181 5x2,5 метр 15,7 471
033182 7x2,5 метр 17,9 590
033183 12x2,5 метр 21,9 897
033184 18x2,5 метр 26,1 1355
033185 25x2,5 метр 31,9 1995
033201 3x4 метр 15,1 391
033202 4x4 метр 16,7 557
033203 5x4 метр 18,6 695
033211 7x4 метр 20,0 874
033214 3x6 метр 17,0 629
033204 4x6 метр 18,7 723
033205 5x6 метр 20,7 984
033209 4x10 метр 21,9 1267
033210 5x10 метр 24,1 1635
033218 4x16 метр 26,4 1763
033219 5x16 метр 28,8 2720
033222 4x25 метр 32,5 2750
033223 5x25 метр 35,7 3490
033226 4x50 метр 41,1 4937
033227 5x50 метр 44,6 7210
033229 4x35 метр 35,7 3497
033230 5x35 метр 40,0 4950
033232 4x70 метр 48,0 7480
033233 5x70 метр 52,5 9390
033235 4x95 метр 51,2 10220
033238 4x120 метр 58,1 13750
033239 4x150 метр 63,8 15990
033240 4x185 метр 71,0 18470

 

info Главная | Карта сайта | E-mail | Контакты |